☆地下鉄「美園」駅徒歩約11分
☆収益マンション
☆札幌市豊平区美園3条8丁目2番1号
チェックポイント
| 建物名 | 豊平区美園3条8丁目収益マンション | 物件種目 | 収益マンション |
|---|---|---|---|
| 価格 | 所在地 | 札幌市豊平区美園3条8丁目2番1号 | |
| 満室時年収 | 満室時利回り | ||
| 交通 | 地下鉄東豊線「美園」駅 | 建物延面積 | 427.33㎡ |
| 構造・規模 | 鉄骨造陸屋根4階建 | 土地面積 | 205.28㎡ |
| 間取りタイプ | テナント×4、住居×12 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 築年月 | 昭和62年6月 |
| 総戸数 | 16戸 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | |
| 引渡日 | 接道状況 (角地・間口) |
角地 | |
| 他の法令上の制限 | 景観計画区域 | ||
| 駐車場 | 無し | 施工会社 | |
| 備考 | |||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合があります。
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ
物件を探すクリックで検索フォームが開きます