JR市営地下鉄南北線「北34条」駅 徒歩圏内!
満室時利回り10%越え
チェックポイント
| 建物名 | 北区北35条 一棟マンション | 物件種目 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 所在地 | ||
| 満室時年収 | 満室時利回り | ||
| 交通 | 建物延面積 | ||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 | 土地面積 | |
| 間取りタイプ | 1LDK×8戸 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 築年月 | ||
| 総戸数 | 都市計画 | ||
| 用途地域 | 建ぺい率 | ||
| 容積率 | 現況 | 7戸居住中 | |
| 引渡日 | 相談 | 接道状況 (角地・間口) |
|
| 他の法令上の制限 | |||
| 駐車場 | 4台 | 施工会社 | |
| 備考 |
ロードヒーティング有 |
||
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ
物件を探すクリックで検索フォームが開きます