チェックポイント
| 建物名 | 東区北21条東6丁目 収益アパート | 物件種目 | 共同住宅 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 所在地 | 札幌市東区北21条東6丁目 | |
| 満室時年収 | 満室時利回り | ||
| 交通 | 建物延面積 | 406.44㎡ | |
| 構造・規模 | 木・鉄筋コンクリート造3階建て | 土地面積 | 195.85㎡ |
| 間取りタイプ | 1R×2、2LDK×4 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 二中高 | 築年月 | 昭和63年10月 |
| 総戸数 | 6戸 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 二中高 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 接道状況 (角地・間口) |
二法角地 | |
| 他の法令上の制限 | |||
| 駐車場 | あり(車庫) | 施工会社 | |
| 備考 | |||
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ
物件を探すクリックで検索フォームが開きます