チェックポイント
建物名 | 札幌市東区北20条東18丁目 収益物件 | 物件種目 | 共同住宅 |
---|---|---|---|
価格 | 所在地 | 札幌市東区北20条東18丁目13-1(地番表示 | |
満室時年収 | 満室時利回り | ||
交通 | 建物延面積 | 313.43㎡ | |
構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 土地面積 | 238.07㎡ |
間取りタイプ | 4戸+1店舗 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 築年月 | 昭和46年10月 |
総戸数 | 戸 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | 賃貸中 |
引渡日 | 接道状況 (角地・間口) |
||
他の法令上の制限 | |||
駐車場 | 有 | 施工会社 | |
備考 |
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ物件を探すクリックで検索フォームが開きます