チェックポイント
☆単身用8部屋&車庫5台
☆満室&満車
建物名 | 豊平区平岸2条1丁目AP 利回り9.89% | 物件種目 | 投資用物件 |
---|---|---|---|
価格 | 所在地 | 札幌市豊平区平岸2条1丁目6-7 | |
満室時年収 | 満室時利回り | ||
交通 | 地下鉄東豊線「学園前」駅徒歩8分 地下鉄南北線「平岸」駅徒歩12分 |
建物延面積 | 339.67㎡ |
構造・規模 | 木造・一部RC造 | 土地面積 | 198.19㎡ |
間取りタイプ | 1LDK×4/1DK×4 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 築年月 | 1999年11月 |
総戸数 | 8戸 | 都市計画 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | 満室 |
引渡日 | 相談 | 接道状況 (角地・間口) |
|
他の法令上の制限 | |||
駐車場 | 車庫5台 | 施工会社 | |
備考 |
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ物件を探すクリックで検索フォームが開きます