チェックポイント
| 建物名 | 苫小牧市緑町 収益AP | 物件種目 | 共同住宅 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 所在地 | 苫小牧市緑町2丁目 | |
| 満室時年収 | 満室時利回り | ||
| 交通 | 建物延面積 | 398.52㎡ | |
| 構造・規模 | 木造・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 土地面積 | 313.85㎡ |
| 間取りタイプ | 1LDK、2LDK | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 築年月 | 1997年7月 | |
| 総戸数 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 建ぺい率 | ||
| 容積率 | 現況 | ||
| 引渡日 | 接道状況 (角地・間口) |
||
| 他の法令上の制限 | |||
| 駐車場 | 車庫6台 | 施工会社 | |
| 備考 | |||
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ
物件を探すクリックで検索フォームが開きます