チェックポイント
| 建物名 | 上富良野町東町4丁目 一戸建 | 物件種目 | 居宅 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 所在地 | 上富良野町東町4丁目 | |
| 満室時年収 | 満室時利回り | ||
| 交通 | 建物延面積 | 93.55㎡ | |
| 構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 土地面積 | 237.9㎡ |
| 間取りタイプ | 4LDK | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 築年月 | 1974年7月 | |
| 総戸数 | 1戸 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 建ぺい率 | 40% | |
| 容積率 | 60% | 現況 | 空室 |
| 引渡日 | 接道状況 (角地・間口) |
南東側 10.0m公道に約11.01m接する。 | |
| 他の法令上の制限 | |||
| 駐車場 | 有 | 施工会社 | |
| 備考 | |||
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ
物件を探すクリックで検索フォームが開きます