札幌市電「行啓通」駅 徒歩1分
チェックポイント
| 建物名 | 札幌市中央区南14条西7丁目 一棟ビル | 物件種目 | 投資用物件 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 所在地 | 札幌市中央区南14条西7丁目 | |
| 満室時年収 | 満室時利回り | ||
| 交通 | 札幌市電「行啓通」駅 徒歩1分 | 建物延面積 | 587.04㎡ |
| 構造・規模 | RC造6階建 | 土地面積 | 180.20㎡ |
| 間取りタイプ | 土地権利 | 所有権 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 築年月 | 1992年6月 |
| 総戸数 | 戸 | 都市計画 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率 | 80%% |
| 容積率 | 300%% | 現況 | |
| 引渡日 | 相談 | 接道状況 (角地・間口) |
|
| 他の法令上の制限 | |||
| 駐車場 | 敷地内複数台駐車可能 | 施工会社 | |
| 備考 | |||
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ
物件を探すクリックで検索フォームが開きます