☆東区北26条東2丁目1番13号
☆地下鉄南北線「北24条」駅徒歩約11分
☆利回り7.57%
チェックポイント
| 建物名 | 東区北26条東2丁目 収益マンション | 物件種目 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 所在地 | 札幌市東区北26条東2丁目1番13号 | |
| 満室時年収 | 満室時利回り | ||
| 交通 | 地下鉄南北線「北24条」駅 1番出口まで徒歩約11分 | 建物延面積 | 747.94㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 | 土地面積 | 356.96㎡ |
| 間取りタイプ | 土地権利 | ||
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 築年月 | 2003年6月 |
| 総戸数 | 11戸戸 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | |
| 引渡日 | 接道状況 (角地・間口) |
北側幅員10.91m 西側幅員10.91m | |
| 他の法令上の制限 | 27m高度地区 | ||
| 駐車場 | 施工会社 | ||
| 備考 | |||
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ
物件を探すクリックで検索フォームが開きます