☆札幌市中央区北4条西26丁目5番18号
☆地下鉄東西線「西28丁目」駅徒歩約2分
☆利回り7.07%
チェックポイント
| 建物名 | 中央区北4条西26丁目 収益マンション | 物件種目 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 所在地 | 札幌市中央区北4条西26丁目5番18 | |
| 満室時年収 | 満室時利回り | ||
| 交通 | 地下鉄東西線「西28丁目」駅徒歩約2分 | 建物延面積 | 319.68㎡㎡ |
| 構造・規模 | 鉄骨造陸屋根4階建 | 土地面積 | 138.84㎡ |
| 間取りタイプ | 土地権利 | 所有権 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 築年月 | 平成12年11月 |
| 総戸数 | 8戸 | 都市計画 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% | 現況 | |
| 引渡日 | 接道状況 (角地・間口) |
西側 公道幅員4.00m~4.08m(路線番号:3-70-01075、路線名称:北4条西26丁目2号) | |
| 他の法令上の制限 | 45m高度地区 | ||
| 駐車場 | 施工会社 | ||
| 備考 | |||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合があります。
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ
物件を探すクリックで検索フォームが開きます