☆札幌市中央区北3条西21丁目1番8号
☆地下鉄東西線「西18丁目」駅徒歩約11分
地下鉄東西線「西28丁目」駅徒歩約12分
地下鉄東西線「円山公園」駅徒歩約13分
チェックポイント
| 建物名 | 中央区北3条西21丁目 収益マンション | 物件種目 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 所在地 | 札幌市中央区北3条西21丁目1番8号 | |
| 満室時年収 | 満室時利回り | ||
| 交通 | 地下東西線「西18丁目」駅徒歩約11分 地下鉄東西線「西28丁目」駅徒歩約12分 地下鉄東西線「円山公園」駅徒歩約13分 |
建物延面積 | 655.29㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 土地面積 | 331.24㎡ |
| 間取りタイプ | 土地権利 | 所有権 | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 築年月 | 平成10年8 |
| 総戸数 | 21戸戸 | 都市計画 | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | |
| 引渡日 | 接道状況 (角地・間口) |
||
| 他の法令上の制限 | |||
| 駐車場 | 施工会社 | ||
| 備考 | |||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合があります。
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ
物件を探すクリックで検索フォームが開きます