チェックポイント
建物名 | 北区北35条西2丁目 一棟MS | 物件種目 | |
---|---|---|---|
価格 | 所在地 | 札幌市北区北35条西2丁目 | |
満室時年収 | 満室時利回り | ||
交通 | 建物延面積 | 356.96㎡ | |
構造・規模 | RC造4階建 | 土地面積 | 189.74㎡ |
間取りタイプ | 1LDK×8 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 近隣商業 | 築年月 | 平成17年11月 |
総戸数 | 8戸 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% | 現況 | 満室 |
引渡日 | 相談 | 接道状況 (角地・間口) |
西側6.0m公道に12.65m接する |
他の法令上の制限 | |||
駐車場 | 3台(青空/RHあり) | 施工会社 | |
備考 |
電気:北海道電力 ガス:プロパン 水道:公営 令和2年度、外壁改修工事実施 |
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ物件を探すクリックで検索フォームが開きます