☆岩見沢市の一棟売アパート
☆1R×10戸
☆駐車場7台分あり
チェックポイント
☆2020年6月:外壁塗装
☆2013年6月:屋根・板金張替え
☆2013年6月:共用部・CF張替え/壁・天井塗装
建物名 | 一棟売アパート 満室時☆利回り22.82% | 物件種目 | 投資用物件 |
---|---|---|---|
価格 | 所在地 | 岩見沢市美園4条8丁目1-5 | |
満室時年収 | 満室時利回り | ||
交通 | JR函館本線 岩見沢駅徒歩36分/車で8分 | 建物延面積 | 266.94㎡ |
構造・規模 | 木造2階建 | 土地面積 | 416.70㎡ |
間取りタイプ | 1R×10/駐車場×7 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居地域 | 築年月 | 1987年1月 |
総戸数 | 10戸 | 都市計画 | |
用途地域 | 第一種低層住居地域 | 建ぺい率 | 40%% |
容積率 | 60%% | 現況 | 9/10 |
引渡日 | 即時 | 接道状況 (角地・間口) |
北東側21.263m接道・公道幅9.1m |
他の法令上の制限 | |||
駐車場 | 駐車場3台分空きあり(2,000円+税) | 施工会社 | |
備考 |
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ物件を探すクリックで検索フォームが開きます