チェックポイント
建物名 | 苫小牧市柏木町 一棟AP | 物件種目 | |
---|---|---|---|
価格 | 所在地 | 苫小牧市柏木町 | |
満室時年収 | 満室時利回り | ||
交通 | 建物延面積 | 336.54㎡ | |
構造・規模 | 木造 | 土地面積 | 259.39㎡ |
間取りタイプ | 1LDK×4、2LDK×2 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 二中高 | 築年月 | 平成12年3月 |
総戸数 | 6戸 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 二中高 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | 賃貸中 |
引渡日 | 即時 | 接道状況 (角地・間口) |
二方道路 |
他の法令上の制限 | |||
駐車場 | 車庫 | 施工会社 | |
備考 |
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ物件を探すクリックで検索フォームが開きます