チェックポイント
建物名 | 函館市時任町 収益物件 | 物件種目 | 居宅 |
---|---|---|---|
価格 | 所在地 | 函館市時任町170-2.-11 | |
満室時年収 | 満室時利回り | ||
交通 | 建物延面積 | 206.32㎡ | |
構造・規模 | 木造 | 土地面積 | 404.42㎡ |
間取りタイプ | 土地権利 | 所有権 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 築年月 | 昭和48年8月 |
総戸数 | 戸 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | 賃貸中 |
引渡日 | 接道状況 (角地・間口) |
||
他の法令上の制限 | |||
駐車場 | 施工会社 | ||
備考 |
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ