オーナーチェンジ利回り15.15%
チェックポイント
現在賃貸中☆保証会社加入中☆
建物名 | 当別町春日町 戸建 | 物件種目 | 投資用物件 |
---|---|---|---|
価格 |
950万円 |
所在地 | 石狩郡当別町春日町94-58 |
満室時年収 | 1,440,000円 | 満室時利回り | 15.15% |
交通 | JR札沼線「当別」駅 徒歩13分 | 建物延面積 | 173.33㎡ |
構造・規模 | 木造一部RC2階建 | 土地面積 | 292.97㎡ |
間取りタイプ | 6LDK | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 築年月 | 1994年7月 |
総戸数 | 1戸 | 都市計画 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | 賃貸中 満室 |
引渡日 | 即時 | 接道状況 (角地・間口) |
|
他の法令上の制限 | |||
駐車場 | 敷地内複数台駐車可能 | 施工会社 | |
備考 |
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ