富良野駅 徒歩5分
チェックポイント
| 建物名 | 富良野 日の出コーポ | 物件種目 | 投資用物件 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 所在地 | 富良野市日の出町10-13 | |
| 満室時年収 | 満室時利回り | ||
| 交通 | JR富良野駅 徒歩5分 | 建物延面積 | |
| 構造・規模 | 木造2階建 | 土地面積 | |
| 間取りタイプ | 2LDK×7 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 築年月 | ||
| 総戸数 | 都市計画 | ||
| 用途地域 | 建ぺい率 | ||
| 容積率 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡日 | 相談 | 接道状況 (角地・間口) |
|
| 他の法令上の制限 | |||
| 駐車場 | 施工会社 | ||
| 備考 | |||
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ
物件を探すクリックで検索フォームが開きます