区分所有オーナーチェンジ物件!! 利回り20.8%!! 年間収入/624,000円!!
チェックポイント
●区分所有オーナーチェンジ物件!!
●利回り20.8%!!
●年間収入/624,000円!!
| 建物名 | 白石ロイヤルハイツ | 物件種目 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 所在地 | 札幌市白石区北郷5条3丁目11-8 | |
| 満室時年収 | 満室時利回り | ||
| 交通 | JR「白石」駅 徒歩20分 | 建物延面積 | |
| 構造・規模 | RC造5階建 | 土地面積 | |
| 間取りタイプ | 土地権利 | 所有権 | |
| 用途地域 | 築年月 | 昭和56年10月 | |
| 総戸数 | 都市計画 | ||
| 用途地域 | 建ぺい率 | ||
| 容積率 | 現況 | ||
| 引渡日 | 接道状況 (角地・間口) |
||
| 他の法令上の制限 | |||
| 駐車場 | 要確認 | 施工会社 | |
| 備考 | |||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合があります。
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ
物件を探すクリックで検索フォームが開きます