チェックポイント
建物名 | 北区麻生町5丁目 収益物件(3棟) | 物件種目 | |
---|---|---|---|
価格 | 所在地 | 札幌市北区麻生町5丁目 | |
満室時年収 | 満室時利回り | ||
交通 | 建物延面積 | 1714.53㎡ | |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 土地面積 | 693.17㎡ |
間取りタイプ | テナント12室、住居18戸 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 | 築年月 | 昭和63年 |
総戸数 | 30戸 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% | 現況 | |
引渡日 | 接道状況 (角地・間口) |
三方角地 | |
他の法令上の制限 | |||
駐車場 | 有 | 施工会社 | |
備考 |
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ物件を探すクリックで検索フォームが開きます