チェックポイント
| 建物名 | 千歳市北斗4丁目 一棟AP | 物件種目 | 共同住宅 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 所在地 | 千歳市北斗4丁目 | |
| 満室時年収 | 満室時利回り | ||
| 交通 | 建物延面積 | 174.96㎡ | |
| 構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 土地面積 | 216㎡ |
| 間取りタイプ | 1LDK×6戸 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 二中高 | 築年月 | 1991年9月 |
| 総戸数 | 6戸 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 二中高 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 満室 |
| 引渡日 | 接道状況 (角地・間口) |
||
| 他の法令上の制限 | |||
| 駐車場 | 4台(青空) | 施工会社 | |
| 備考 | |||
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ
物件を探すクリックで検索フォームが開きます