チェックポイント
物件種目 | 価格 | ||
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 上富良野町栄町1丁目4番27号 | |
交通 | 土地面積 | 366.04㎡ | |
私道面積 (共有持分) |
構造・規模 | 木造2階建 | |
建物面積 | 85.59㎡ | 間取り内訳 | |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
築年月 | 昭和46年7月 | 駐車場 | 有り |
現況 | 空家 | 引渡日 | |
建築確認番号 | 接道状況 (角地・間口) |
||
備考 |
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ物件を探すクリックで検索フォームが開きます